


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM6 - 437 | 2043 |
| 2 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM6 - 436 | 2677 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | TTM6 - 435 | 8241 |
| 4 | 08 Dec 2025 | Senin | TTM6 - 434 | 6170 |
| 5 | 07 Dec 2025 | Minggu | TTM6 - 433 | 9299 |
| 6 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TTM6 - 432 | 9448 |
| 7 | 05 Dec 2025 | Jumat | TTM6 - 431 | 6976 |
| 8 | 04 Dec 2025 | Kamis | TTM6 - 430 | 6961 |
| 9 | 03 Dec 2025 | Rabu | TTM6 - 429 | 6568 |
| 10 | 02 Dec 2025 | Selasa | TTM6 - 428 | 2530 |
